全國(guó)服務(wù)熱線:
13864570913
18853517068

解決了操作中過濾器易堵,效率低的問題。實(shí)現(xiàn)了免人工維護(hù),延長(zhǎng)整機(jī)使用壽命。
脈沖調(diào)節(jié)系統(tǒng)可任意設(shè)置從而進(jìn)行定點(diǎn)清灰和自動(dòng)巡回清灰
工業(yè)吸塵器

全國(guó)服務(wù)熱線:
0535-6800727 18853517068







設(shè)備根據(jù)客戶具體需求采用不銹鋼和冷軋板材質(zhì),防腐防銹;堅(jiān)固耐用,配備工業(yè)渦輪式全合金鋁式主機(jī),免維護(hù),三相馬達(dá)可以連續(xù)24小時(shí)以上運(yùn)行。主機(jī)功率范圍寬從1.5kw-37kw。主機(jī)加裝消音裝置,為客戶提供一個(gè)安靜的工作環(huán)境。隨機(jī)配件能滿足不同的工作要求。適用于大型車間、廠房、機(jī)械加工等場(chǎng)合。
為適應(yīng)不同應(yīng)用需求而設(shè)計(jì)了220V與380V兩種接入電源規(guī)格,設(shè)備吸力強(qiáng)勁且噪音低,大容量桶身配備靈活轉(zhuǎn)軸,移動(dòng)更加方便,適用于各類環(huán)境吸塵工作。
可通過手動(dòng)升降裝置實(shí)現(xiàn)集塵桶的升降傾倒灰塵工作,設(shè)備底部帶剎車滑輪整體設(shè)計(jì)方便輕巧,極適合在小空間內(nèi)進(jìn)行吸塵工作。
配備的防酸堿軟喉及高密度過濾器,能更有效的保護(hù)馬達(dá),使之壽命更長(zhǎng)。
系統(tǒng)配備了三級(jí)過濾裝置,過濾等級(jí)可按照您的需要設(shè)計(jì)。
設(shè)備出廠均附有安全規(guī)范及參數(shù)檢驗(yàn)報(bào)告。
| ROL-HA手動(dòng)振塵型工業(yè)吸塵器 | ||||||||
| ROL | 供電電壓 | 設(shè)備功率 | 吸口流量 | 過濾精度 | 真空吸力 | 過濾面積 | 吸口直徑 | 積塵容量 |
| 型號(hào)/參數(shù) | V | KW | m3/h | μm | Kpa | m2 | mm | L |
| ROL-HA1 | 220 | 1.5 | 170/210 | 0.3-10 | 16/20 | 1 | 50 | 80 |
| 1.5 | 47/65 | 37/40 | 1 | 50 | ||||
| 380 | 1.6 | 210 | 20 | 1 | 50 | |||
| 1.5 | 47/65/87/120 | 37/44/48/31 | 1 | 50 | ||||
| ROL-HA2 | 380 | 2.2 | 210/265/318 | 0.3-10 | 22/23/21 | 2 | 50 | 80 |
| 150/320 | 33/22 | 2 | 50 | |||||
| 120/120/165 | 31/47/34 | 2 | 50 | |||||
| ROL-HA3 | 380 | 3.0 | 280 | 0.3-10 | 21 | 2 | 50 | 80 |
| 3.0 | 23/32 | 0.3-10 | 34/28 | 2 | 50 | 80 | ||
| 3.3 | 87/165/165 | 50/34/46 | 2 | 50 | ||||
| 3.7 | 318 | 27 | 2 | 50 | ||||
| ROL-HA4 | 380 | 4.0 | 318/320/700 | 0.3-10 | 29/26/15 | 2.5 | 50 | 80-120 |
| 4.3 | 530 | 20 | 2.5 | 50 | ||||
| 4.0 | 230 | 39 | 2.5 | 50 | ||||
| 4.3 | 320/500 | 36/15 | 2.5 | 50 | ||||
| 4.0 | 120 | 50 | 2.5 | 50 | ||||
| ROL-HA5 | 380 | 5.5 | 360/530/700 | 0.3-10 | 29/30/20 | 2.5 | 50 | 80-120 |
| 5.5 | 320/500/520 | 44/24/24 | 2.5 | 50 | ||||
| 5.7 | 165 | 46 | 2.5 | 50 | ||||
| ROL-HA6 | 380 | 7.5 | 480/530/700 | 0.3-10 | 30/32/27 | 2.5 | 50 | 80-150 |
| 7.5 | 320/500/520/900 | 44/24/40/20 | 2.5 | 50 | ||||
| 7.5 | 170 | 73 | 2.5 | 50 | ||||
| ROL-HA7 | 380 | 8.5 | 1050/1370 | 0.3-10 | 21/12 | 3.5 | 50 | 80-150 |
| ROL-HA8 | 380 | 12.5 | 1050/1370 | 0.3-10 | 28/21 | 5 | 50—100 | 80-200 |
| 11 | 790 | 30 | 5 | 50—100 | ||||
| 11 | 520/900 | 43/28 | 5 | 50—100 | ||||
| 12.5 | 1110 | 30 | 5 | 50—100 | ||||
| ROL-HA9 | 380 | 18.5 | 1050/1370 | 0.3-10 | 34/31 | 5—20 | 50—100 | 80-200 |
| 16.5 | 1110 | 42 | 5—20 | 50—100 | ||||
| 15 | 820/1940/2050 | 35/13/16 | 5—20 | 50—100 | ||||
| ROL-HA10 | 380 | 20 | 1110/1940/2050 | 0.3-10 | 44/22/25 | 5—20 | 50—100 | 80-200 |
| 22 | 1000 | 40 | 5—20 | 50—100 | ||||
| ROL-HA11 | 380 | 25 | 1110/1940/2050 | 0.3-10 | 45/31/31 | 5—20 | 50—100 | 80-200 |

制藥行業(yè)

電子行業(yè)

機(jī)床加工行業(yè)

化工行業(yè)

掃描咨詢
